Calcul Fiche Technique Cocktail
LA FICHE TECHNIQUE
Est la colonne vertebrale de l’Industrie hôtelière puisque c’est
elle que permet de MAITRISER LES COÛTS avec précision
| FICHE TECHNIQUE DES MATIERES PREMIERES |
| RECETTE: BATIDA DE MANGA (Cocktail exotique) |
| NOMBRE DE COUVERTS Réception +/- 40 pax è 1 verre è 6 cl par pax |
| ETABLISSEMENT/CLIENT Restaurant La Bonne Sauce |
| ADRESSE: Hôtel Training |
| Désignation desmarchandises | PoidsQuantités | Prix | Unité | Total | Remarques | ||
| Cachaça | 1,2 | 12,00 | L | 14,40 | Alcool brésilien à base de canne à sucre | ||
| Mangue fraîche | 3 | 2,00 | pièce | 6,00 | |||
| Sucre | 1 | 1,00 | Kg | 1,00 | Givrer les verres | ||
| Citron jaune | 4 | 1,00 | pièce | 4,00 | |||
| Lait concentré sucré | 1 | 2,45 | boite | 2,45 | |||
| Eau plate | 0,60 | 1,00 | L | 0,60 | |||
| Glaçons | 2 | 2,00 | Kg | 4,00 | +/- 40 glaçons par Kg | ||
| Mangue | 2 | 2,00 | pièce | 4,00 | Garniture/décoration | ||
| Coût des Marchandises 36,45 € | |||||||
| Coût des Marchandises pra Courvert 36,45 € / 40 Pax => 0,91 € | |||||||
| RATIO A APPLIQUER | |||||||
| MP => 41,65 | FC/BC => | Ratio => | |||||
| PVHSTVA => | MB => | MB % => | |||||
2) FORMULE DE CALCUL SANS PERTE :
Quantité X Prix d’achat = Prix total
Exemple : 3 Mangues X 2,00 la pièce = 6,00 €
à bientôt
Ari Neves
0472 84 23 06
SKYPE: ari.neves2
Envoyez vous questions si vous avez besoin d’aide.
Pas de commentaire sur “
Calcul Fiche Technique Cocktail ”



